
Параметр / Модель | AS-36HR4SDKVT |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
Обслуживаемая площадь, м2: | 94-100 |
Максимальный расход воздуха,м³/мин | 28 |
Коэффициент COP | 3.21 |
Коэффициент EER | 2.81 |
Производительность(Охлаждение),кВт | 9.4 |
Производительность(Обогрев),кВт | 9.6 |
Потребляемая мощность(Охлаждение),кВт | 3.34 |
Потребляемая мощность(Обогрев),кВт | 2.99 |
Напряжение сети,В | 220 |
Рабочий ток охлаждение,А | 14.8 |
Основные режимы | Обогрев, Охлаждение |
Автоматический перезапуск | Есть |
Cамодиагностика | Есть |
Автоматическая очистка | Есть |
Фильтр с ионами серебра | Есть |
Фотокаталитический фильтр | Есть |
Фильтры | ULTRA Hi Density фильтр |
Пульт ДУ | Есть |
Дисплей | Есть |
Защита | IPX0 (внутренний блок), IPX4 (внешний блок) |
Диаметр жидкостной трубы,мм | 9.52 |
Диаметр газовой трубы,мм | 15.88 |
Уровень шума Внешний блок/Внутренний блок,дБ | 64/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 45 |
Габариты внешнего блока,мм | 885 x 795 x 366 |
Габариты внутреннего блока,мм | 1280 x 250 x 345 |
Вес внешнего блока/внутреннего блока,кг | 64/19,5 |
Hisense STRONG Neo Premium Classic A AS-36HR4SDKVT бытовая сплит-система
Серия STRONG Neo Premium Classic A с холодопроизводительностью 36 000 kBTU/h (9,4 кВт) расширяет возможности создания систем кондиционирования на базе сплит-систем с внутренними блоками настенного типа.
Мощность одной сплит-системы позволяет обеспечить кондиционирование площади до 100 м2. Область применения данной сплит-системы – рестораны, магазины, большие офисные помещения.
Помимо высоких показателей производительности и мощности, внутренний блок имеет оригинальный и запоминающийся дизайн. Сочетание серых и черных вставок на глянцевой передней панели придают внутреннему блоку особую элегантность и утонченность, которая украсит любой интерьер.
Высококонтрастный LED-дисплей, отображающий заданную температуру, по желанию может быть отключен.
Гарантия - 3 года.