
Макс. производительность обогрева, кВт | 9,6 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 9,4 |
Макс. расход воздуха, м3/час | 1680 |
Хладагент | R410a |
Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 45 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 64 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 100 |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Класс энергоэффективности | С |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 10 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 19,5 |
Вес внешнего блока (нетто), кг | 60 |
Размеры внешний блок, мм | 795*885*336 |
Размеры внутренний блок, мм | 364*1350*260 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2,99 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3,345 |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Преимущества кондиционеров Ballu серии Bravo:
- Технология 3D AIR flow - забор воздуха для охлаждения с трех сторон кондиционера
- Воздушный фильтр высокой плотности
- Интенсивный режим работы SUPER
- Индикация реального времени на пульте ДУ
- Функция I FEEL
- Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
- Режим работы SMART
- Режим работы SUPER
- Функция отключения дисплея при работе кондиционера DIMMER