
Тип | погружной фекальный |
Максимальный напор | 9.6 м |
Пропускная способность | 24 куб. м/час |
Напряжение сети | 220/230 В |
Потребляемая мощность | 1111 Вт |
Номинальная мощность | 750 Вт |
Качество воды | грязная |
Размер фильтруемых частиц | 50 мм |
Допустимая температура жидкости | до 50°C |
Механизм насоса | вихревой |
Диаметр выходного отверстия | 2" |
Длина сетевого шнура | 10 м |
Установка насоса | вертикальная |
Размеры (ШхВхД) | 20.3x49.2 см |
Вес | 17.5 кг |
Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
Плавный пуск двигателя | есть |
Защита от перегрева | есть |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРЯЗЕВОГО, ФЕКАЛЬНОГО НАСОСА DAB FEKA
Корпус насоса, крышка с уплотнением, корпус двигателя, колпак с ручкой из нержавеющей стали. Рабочее колесо из стали, полученной методом микролитья. Ручка с покрытием из изоляционной резины. Вал двигателя из нержавеющей стали AISI 316. Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой (нетоксичное масло) из углерода/алюминия на стороне двигателя и карбида кремния/карбида кремния на стороне насоса.