
Основные режимы | охлаждение / нагрев |
Хладопроизводительность, кВт | 2,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт(охлажд./обогрев) | 0,06 / 0,06 |
Расход воздуха внутренним блоком (низк-сред-выс), куб.м/ч | 360-450-510 |
Уровень шума (низк-сред-выс), дБА | 23-25-26 |
Вес блока, кг | 23 |
Габариты блока (ШxГxВ), см | 70×73,2×25 |
Рабочий ток, А | 0,53 |
Тип хладагента | R 410А |
Обслуживаемая площадь, кв.м | до 20 |
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
-
Компактный дизайн: высота всех модификаций составляет 250 мм.
-
Изменяемое статическое давление вентилятора 35/50/70/100/150 Па. Номинальные параметры указаны при статическом давлении 50 Па (заводская установка).
-
Модели PEFY-P_VMA имеют встроенный дренажный насос. В моделях PEFY-P_VMAL дренажного насоса нет.
-
Нижняя крышка корпуса может быть переставлена для организации входа воздуха снизу.
-
Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при это вентилятор будет работать только на максимальной скорости).